<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gorditos y Bonitos</title>
	<atom:link href="http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gorditosybonitos.com</link>
	<description>pensamientos inconexos de una vida digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 04:07:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hasta pronto, Raji</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12631</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12631#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enseñanza]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[DDB]]></category>
		<category><![CDATA[descansa]]></category>
		<category><![CDATA[descanse]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[grupo]]></category>
		<category><![CDATA[invaders]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[paz]]></category>
		<category><![CDATA[QEPD]]></category>
		<category><![CDATA[Raji]]></category>
		<category><![CDATA[Rubén]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz]]></category>
		<category><![CDATA[Semillero]]></category>
		<category><![CDATA[Soriano]]></category>
		<category><![CDATA[w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12631</guid>
		<description><![CDATA[* Foto de Dave Zamora * Conocí a Rubén, el Raji, en Acapulco, durante un Círculo de Oro, el evento que celebra lo mejor de la publicidad en México. Yo aún ni estaba en Grupo W, pero veía que todo el mundo lo saludaba con el afecto o interés de quien saluda a alguien importante. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/fotoraji.jpg" alt="Foto de Rubén, el &quot;Raji&quot;, por Dave Zamora" width="575" height="508" class="alignnone size-full wp-image-12632" /><br />
<em>* Foto de <a href="http://twitter.com/dvid_knight">Dave Zamora</a> *</em></p>
<p>Conocí a Rubén, el Raji, en Acapulco, durante un Círculo de Oro, el evento que celebra lo mejor de la publicidad en México. Yo aún ni estaba en <a href="http://www.grupow.com">Grupo W</a>, pero veía que todo el mundo lo saludaba con el afecto o interés de quien saluda a alguien importante. &#8220;Debe ser importante&#8221;, pensé para mí. Luego me enteré de que era el director de <a href="http://www.semillero.net/semillero.htm"><em>&#8220;El Semillero&#8221;</em></a>, aquella aventura formativa que las cabezas de <a href="http://ddbmexico.com/">DDB México</a> crearon a mitad de la década pasada para alimentar de talento la industria publicitaria mexicana.</p>
<p>Tiempo después, Raji fue la persona elegida por <a href="https://www.google.com/search?q=miguel+calderon+grupow&#038;oq=miguel+calderon+grupow&#038;aqs=chrome.0.57j0l3.2671j0&#038;sourceid=chrome&#038;ie=UTF-8">Miguel</a> y <a href="http://twitter.com/ulisesvalencia">Ulises</a> para encabezar lo que iba a ser otra aventura de similar matiz a la escuela anteriormente referida, sólo que esta nueva aventura se iba a producir en Saltillo e iba a llevar por nombre <a href="http://wearedigitalinvaders.com/"><em>&#8220;Digital Invaders&#8221;</em></a>. Fue entonces cuando pude convivir con él y conocerle mucho más de cerca, para descubrir que Raji era era una de esas personas de las que aprendías aunque él no se diera cuenta de que te estaba enseñando algo. Y aunque siempre estaba rodeado de gente, a mí siempre me llamó mucho la atención el deje de melancolía y cierta soledad con el que Rubén siempre nos cuidaba a todos los demás. A todos antes que a él mismo.</p>
<p>Raji era una de esas personas a las que matarías y abrazarías en intervalos de cinco minutos, porque a veces hacía cosas que eran inexplicables, pero no lo suficiente como para que al final uno no pensara en cuanto se podía querer a ese cabrón tan raro. No era ningún santo, pero era un gran tipo, que mostraba lo mejor de sí cuanta más gente tuviera alrededor, sobre todo si en ese alrededor estaba su sobrina Lula. Eso devino luego en descubrir cuantas personas he conocido simplemente porque ambas partes éramos amigos de Raji, al punto de que podríamos considerarle el punto de conexión de muchísimos integrantes de casi dos generaciones de la industria publicitaria mexicana.</p>
<p>Por eso creo que todos los que lo conocimos nos encontramos tan sobresaltados esta mañana, al descubrir que Raji ya no está con nosotros. Y uno no puede sino pensar en <a href="https://twitter.com/lonchoarias/status/347369291299041282">lo que publicó Loncho Arias en su cuenta de Twitter</a>, porque así era Raji:</p>
<p><a href="https://twitter.com/lonchoarias/status/347369291299041282"><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/lonchoariasraji.jpg" alt="Tweet de Alonso Arias sobre Raji" width="454" height="303" class="alignnone size-full wp-image-12633" /></a></p>
<p>Lo malo es que no es una más de sus bromas tontas o incómodas. Te vamos a extrañar, espero que sigas cuidándonos, sea donde sea que estés ahora. <strong>Mientras tanto, descansa en paz. Un abrazo, amigo</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12631</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenia y su historia de piratas</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12612</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 17:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas]]></category>
		<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[13]]></category>
		<category><![CDATA[calle]]></category>
		<category><![CDATA[daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Domingo]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[El]]></category>
		<category><![CDATA[granatta]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>
		<category><![CDATA[Nicko]]></category>
		<category><![CDATA[Nogués]]></category>
		<category><![CDATA[Piratas]]></category>
		<category><![CDATA[Rivera]]></category>
		<category><![CDATA[Salles]]></category>
		<category><![CDATA[Universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12612</guid>
		<description><![CDATA[Conocimos a Kenia porque un día le tocó cubrir el proyecto &#8220;Yo hago al América&#8221;, que habíamos realizado en nuestro anterior trabajo, para el especial Monstruos de la Mercadotecnia que cada año lanza la revista Expansión en su edición de México. La casualidad quiso que, días después de que aquel reportaje sobre Nike viera la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/portadadomingo.jpg" alt="Portada de la revista &quot;Domingo&quot; - 16 Junio 2013" width="510" height="510" class="alignnone size-full wp-image-12613" /></p>
<p>Conocimos a <a href="http://twitter.com/kenrive">Kenia</a> porque un día le tocó cubrir <a href="http://www.youtube.com/watch?v=cemIgCNicVg">el proyecto <em>&#8220;Yo hago al América&#8221;</em></a>, que habíamos realizado en nuestro anterior trabajo, para el especial <em>Monstruos de la Mercadotecnia</em> que cada año lanza la revista Expansión en su edición de México. La casualidad quiso que, días después de que <a href="http://www.cnnexpansion.com/especiales/2012/11/15/nike-y-america-hacen-mancuerna-en-redes">aquel reportaje sobre Nike</a> viera la luz, nosotros anunciáramos <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=10810">nuestra salida de JWT</a>, así que Kenia, a la que no conocíamos en persona, nos buscó para saber el porqué de aquella decisión.</p>
<p>Y fue de aquella charla decembrina de donde surgió su idea de contar la historia de por qué nos íbamos en <em>Domingo</em>, una de las revistas para las que colabora y que se entrega cada domingo con el periódico <a href="http://www.domingoeluniversal.mx/"><em>El Universal</em></a>. Esa historia en forma de reportaje (que sufrió diversas modificaciones para agregar <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=12034">nuestro primer proyecto para Nike</a> de este año) salió publicada, por fin, el pasado domingo 16 de Junio, y aunque habíamos visto muchas veces el texto previo he de decir que quedamos gratamente sorprendidos de lo bien que se ve todo una vez maquetado y publicado:</p>
<p><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/reportajedomingo.jpg" alt="Reportaje en la revista &quot;Domingo&quot; - 16 Junio 2013" width="575" height="414" class="alignnone size-full wp-image-12617" /></p>
<p><a href="http://www.domingoeluniversal.mx/historias/detalle/Los+piratas+de+la+publicidad-1572">El reportaje también puede leerse online</a>, pero en este punto y, una vez más, <em><strong>Papel > Internet</strong></em>.</p>
<p>Cabe agregar que la cita con la que cierra el texto no es de Borges, sino de Benedetti; probablemente después de tanto café se me traspapelaron los nombres, pero detalles más, detalles menos, sólo queda por decir: <strong>¡Gracias, Kenia!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovación en agencias: ¿servicio o visión?</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12511</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12511#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 05:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Organización]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[compañía]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[servicio]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12511</guid>
		<description><![CDATA[Agencias: la innovación se tiene o no se tiene. No es algo que quepa en un &#8220;departamento&#8221;. Salvo por moda, claro. - Yo simplemente publiqué una reflexión en Facebook, la de que (a mi parecer) la &#8220;innovación&#8221; es una visión que debiera regir todo lo que hace una agencia de publicidad, y que aunque específicamente [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Agencias: la innovación se tiene o no se tiene. No es algo que quepa en un &#8220;departamento&#8221;. Salvo por moda, claro.
</p></blockquote>
<p>-</p>
<p>Yo simplemente <a href="http://www.facebook.com/dani.granatta/posts/10151460620871560">publiqué una reflexión en Facebook</a>, la de que (a mi parecer) la &#8220;innovación&#8221; es una visión que debiera regir todo lo que hace una agencia de publicidad, y que aunque específicamente tenga un &#8220;departamento&#8221; del que proviene, esta innovación debiera permear a toda la estructura. O sea, que si el &#8220;Departamento de Innovación&#8221; es simplemente el lugar en el que alojar a los &#8220;loquitos&#8221; para que jueguen con placas Arduino y demás parafernalia mecatrónica, entonces esa &#8220;innovación&#8221; no es una visión, sino un servicio que hace que ese &#8220;Departamento de Innovación&#8221; sea la versión 2013 de los antiguos &#8220;Departamento Digital&#8221; de las agencias de publicidad. Con más hype, claro, porque el hype es importante.</p>
<p><span id="more-12511"></span>Para explicarlo de forma más simple y cercana, el <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=9657"><em>&#8220;Departamento de Inventos&#8221;</em></a> que creé en mi anterior trabajo tenía por objeto que lo que pasaba ahí dentro se trasladara a todo lo que hacía la agencia, como <strong>visión</strong>. En cambio, sólo conseguí que fuera poco más que algo que sonaba bien cuando lo contabas porque en realidad nunca fue más que algo pintoresco para gran parte de la compañía. Que de vez en cuando <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=9692">sacaba proyectos innovadores</a>, pero como una parte más de todo el trabajo que la agencia generaba y no como el eje rector. <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=10810">Y por eso nos fuimos</a>.</p>
<p>El caso es que la reflexión generó mucho debate, lo cual siempre es bueno:</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/dani.granatta/posts/10151460620871560"><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/innovacionagencias.jpg" alt="La innovación en agencias" width="583" height="1478" class="alignnone size-full wp-image-12512" /></a></p>
<p>Pueden hacer clic en la imagen o en el siguiente enlace si desean aportar a la discusión: <a href="http://www.facebook.com/dani.granatta/posts/10151460620871560">la innovación ¿es un servicio o una visión?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12511</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios y &#8220;Holas&#8221;</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12543</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12543#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 05:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autores]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bajozocalo]]></category>
		<category><![CDATA[Barbella]]></category>
		<category><![CDATA[Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitos]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Carmen]]></category>
		<category><![CDATA[fernando]]></category>
		<category><![CDATA[Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Gorditos]]></category>
		<category><![CDATA[grizzluza]]></category>
		<category><![CDATA[humanbeam]]></category>
		<category><![CDATA[Martínez]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo]]></category>
		<category><![CDATA[sugerencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[Ya son casi cuatro años manteniendo con vida este blog, y desde hace un par de ellos andaba buscando un template nuevo para darle otro aire al aspecto general de este sitio. Sin suerte, por cierto. Hasta que hace un par de semanas me topé con uno llamado &#8220;On Topic&#8221;, y pensé &#8220;Esto es lo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/cambios_blog.jpg" alt="Cambios en el blog" width="575" height="252" class="alignnone size-full wp-image-12544" /></p>
<p>Ya son casi cuatro años manteniendo con vida este blog, y desde hace un par de ellos andaba buscando un template nuevo para darle otro aire al aspecto general de este sitio. Sin suerte, por cierto.<br />
Hasta que hace un par de semanas me topé con uno llamado <a href="http://www.woothemes.com/products/on-topic/"><em>&#8220;On Topic&#8221;</em></a>, y pensé <em>&#8220;Esto es lo que necesitaba&#8221;</em>.</p>
<p>Y así es como inicié una retahíla de cambios de forma y fondo del blog, que incluye nuevas secciones, una mejor (creo) legilibilidad (sobre todo en tabletas y teléfonos) y <u>nuevos integrantes en la lista de autores</u>, lo que seguro mejorará la frecuencia de lo que por aquí escribimos:</p>
<p>- <a href="http://twitter.com/grizzluza"><strong>Fer Barbella</strong></a>:<br />
Toda una leyenda de la publicidad interactiva latina, Fer es actualmente Director Creativo Ejecutivo en DDB Barcelona, y aunque <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?author=19">ya llevaba algún tiempo escribiendo en estos lares</a> no había tenido la oportunidad de darle la bienvenida. <strong>¡Hola, Fer!</strong></p>
<p>- <a href="http://twitter.com/bajozocalo"><strong>Pablo Martínez</strong></a>:<br />
Siendo un personaje que es <a href="http://instagram.com/p/U9gmmJGGK3/">la intersección entre Mad Men y Pinterest</a>, uno se pregunta ¿qué hace un matemático trabajando en publicidad? Que lo cuente el propio Pablo, que es el Chief Analytics Officer de Flock y una de las personas que conozco que más sabe de <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=11799">Big Data</a> y para qué demonios sirve&#8230; <strong>¡hola, Pablo!</strong></p>
<p>- <a href="http://twitter.com/humanbeam"><strong>Carmen Gómez</strong></a>:<br />
Carmen, que es Directora Creativa en Chiat/Day México, es una de esas personas que un día, por su simple curiosidad de saber más, comienza a pensar más rápido que lo que las estructuras donde trabaja le permiten operar. Es por eso por lo que la he intentado reclutar para cada empresa para la que he trabajado desde que vivo en México, con un porcentaje de éxito del 0% hasta ahora. Pero bueno, yo no pierdo la esperanza porque, de momento, aceptó escribir aquí. <strong>¡Hola, Carmen!</strong></p>
<p>-</p>
<p>Ya de vuelta a los cambios en el blog, aún estaré unas semanas puliendo detalles, aunque creo que el objetivo general (leer) es más sencillo ahora. De todas maneras si tenéis sugerencias o comentarios sobre algo general o particular del nuevo aspecto o funcionamiento de este espacio, por favor <a href="mailto:dani.granatta@gmail.com">escribidme un correo electrónico</a> o dejad un comentario en la sección correspondiente en la parte inferior de este post.</p>
<p>Muy agradecido, zarpamos de nuevo, piratas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12543</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad no es como en Mad Men&#8230;</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12390</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12390#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[don]]></category>
		<category><![CDATA[Draper]]></category>
		<category><![CDATA[Joan]]></category>
		<category><![CDATA[mad]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.facebook.com/dani.granatta/posts/10151451663511560"><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/publicidadmadmen.jpg" alt="Publicidad y Mad Men" width="580" height="664" class="alignnone size-full wp-image-12391" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuando los de tecnología hablan de tecnología contigo&#8230;</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12441</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12441#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 18:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anécdotas]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[charla]]></category>
		<category><![CDATA[entender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12441</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que escucho cuando Mario, Karlo y Mau me explican una solución tecnológica para implementar en una idea. Primero inician con un &#8220;Mira, es muy sencillo&#8230;&#8221; y después sigue todo esto: Por cierto, no sé si es más alucinante el vídeo o el título con el que lo subieron a YouTube&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es lo que escucho cuando <a href="http://twitter.com/mnissan">Mario</a>, <a href="http://twitter.com/_jack_valentine">Karlo</a> y <a href="http://twitter.com/mau_rs">Mau</a> me explican una solución tecnológica para implementar en una idea. Primero inician con un <strong><em>&#8220;Mira, es muy sencillo&#8230;&#8221;</em></strong> y después sigue todo esto:</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/ySlibLnATqw?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Por cierto, no sé si es más alucinante el vídeo o el título con el que lo subieron a YouTube&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=12441</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La correlación de información</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=11599</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=11599#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 14:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Relaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[correlación]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[Experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[integración]]></category>
		<category><![CDATA[integrada]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[personalizada]]></category>
		<category><![CDATA[usuario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=11599</guid>
		<description><![CDATA[Correlacionar información, ¿y eso para qué demonios sirve?. Supongo que para muchas cosas, pero la que más me interesa a mí es que permite ofrecer experiencias personalizadas en función de los datos que cruzas. Pero no lo piensen en términos de marketing y publicidad, mejor empecemos por algo más familiar: un médico. Un médico es [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xkcd.com/552/"><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/correlacionxckd.jpg" alt="Correlación en XCKD" width="459" height="185" class="alignnone size-full wp-image-12415" /></a></p>
<p><strong>Correlacionar información</strong>, ¿y eso para qué demonios sirve?. Supongo que para muchas cosas, pero la que más me interesa a mí es que <strong>permite ofrecer experiencias personalizadas en función de los datos que cruzas</strong>. Pero no lo piensen en términos de marketing y publicidad, mejor empecemos por algo más familiar: un médico.</p>
<p>Un médico es una persona que se pasa toda su vida correlacionando información:<br />
<em>los síntomas del paciente + los conocimientos que el médico posee</em><br />
Así es como este último emite un diagnóstico que deriva en una intervención, una receta, un nombre de medicamento&#8230; especialmente &#8220;dirigido&#8221; a esa persona.</p>
<p>Convendrán conmigo en que no tiene sentido administrar a todos los pacientes los mismos medicamentos o intervenciones, porque cada uno tiene problemas diferentes, y ese es uno de los problemas del marketing y la publicidad hoy en día cada vez que alguien usa la palabra &#8220;target&#8221;. Pareciera que por pertenecer a determinado grupo o tener determinada edad, todos los pertenecientes necesitan la misma medicina o ser intervenidos de lo mismo, ¿qué extraño, no?</p>
<p><span id="more-11599"></span><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/medioscampania.jpg" alt="Algunos medios para una campaña" width="420" height="318" class="alignnone size-full wp-image-12423" /></p>
<p>Vámonos, ahora sí, a la publicidad, porque en publicidad es frecuente que los usuarios existamos una vez por cada punto de contacto de las marcas para con nosotros. Me explico.</p>
<p>Pongamos, por ejemplo, que compro unos discos de música en el sitio online de una tienda departamental de la Ciudad de México. Y luego, porque me acuerdo de que tengo que ir a correr, me acerco a una sucursal de la misma tienda, físicamente, a comprar unas zapatillas de deporte. Entro, elijo, pago, nadie me reconoce. Ni rastro de la compra de los discos. Para esa tienda departamental hay un Daniel online y otro Daniel físico. Pongamos que, además, esa tienda departamental lanza una promoción en la que se pide la redención de cupones desde mi teléfono móvil. Lo hago. Nadie me reconoce. Un tercer Daniel &#8220;móvil&#8221; ve la luz.</p>
<p><u>Y así sucesivamente: por cada punto de contacto, un Daniel distinto</u>. Y es que nadie correlaciona los datos de unos puntos con otros porque, si es que llegan a existir, pareciera que existe una base de datos por cada punto de contacto. ¿Pero qué pasaría si todo fuera a parar a un mismo lugar? Que todo lo que yo hiciera, por ejemplo, online (comprar unos discos), repercutiera en una mejor experiencia (aunque fuera un <em>&#8220;Hola&#8221;</em>, joder) cuando voy a comprar físicamente, por ejemplo, unas zapatillas. Como si mis acciones fueran mis síntomas y la experiencia, mi receta.</p>
<p>-</p>
<p><u>Resumiendo</u>: piensen en cómo funcionan los sitios de compra online, donde lo que hacen es &#8220;rastreado&#8221; mediante &#8220;cookies&#8221;, y lo que les ofrecen como recomendación aparece en función de lo que buscaron o compraron con anterioridad. De igual forma, piensen ahora en todos los puntos de contacto de una marca con ustedes (no sólo lo que hacen online) y que las acciones &#8220;rastreadas&#8221; se refirieran a lo que hacen en todos los puntos de contacto (incluido online), cruzando la información de lo que hacen en unos con la información de lo que hacen en otros.</p>
<p>Por eso es importante correlacionar información, porque cuando las marcas hablan y briefean a sus agencias para hacer &#8220;publicidad integrada&#8221; a veces no saben ni para qué. Y es que no consiste en estar en todos los puntos de contacto para rellenar la cajita correspondiente en la hoja de una pauta de medios comprados, sino cruzar todos esos puntos para ofrecer a los usuarios la experiencia más personalizada y relevante posible, en función de quienes sean ellos o qué hagan. O sea, sus &#8220;síntomas&#8221;, como con el médico. <strong>Y para eso, correlacionar información es un buen primer paso</strong>, que requiere (por cierto) <a href="http://www.gorditosybonitos.com/?p=11605">entender &#8220;digital&#8221; como algo transversal a todos los medios</a> y no como un medio más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gorditosybonitos.com/?feed=rss2&#038;p=11599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del día en que Jorge se fue a Flock</title>
		<link>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12397</link>
		<comments>http://www.gorditosybonitos.com/?p=12397#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 16:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Granatta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Camacho]]></category>
		<category><![CDATA[cómico]]></category>
		<category><![CDATA[Downfall]]></category>
		<category><![CDATA[Flock]]></category>
		<category><![CDATA[Hitler]]></category>
		<category><![CDATA[Hundimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge]]></category>
		<category><![CDATA[JWT]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gorditosybonitos.com/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los más conocidos memes de Internet es el de las reacciones de furia de Hitler ante los avances de las fuerzas aliadas en el transcurso de la película &#8220;El hundimiento&#8221;, escena que ha sido utilizada y reutilizada hasta la saciedad para hacer versiones cómicas, al punto de que hubo un momento en el [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.gorditosybonitos.com/wp-content/uploads/2013/06/hundimientoycamacho.jpg" alt="&quot;El hundimiento&quot;, versión Jorge Camacho en Flock" width="575" height="323" class="alignnone size-full wp-image-12398" /></p>
<p>Uno de los más conocidos memes de Internet es <a href="http://knowyourmeme.com/memes/downfall-hitler-reacts">el de las reacciones de furia de Hitler ante los avances de las fuerzas aliadas</a> en el transcurso de la película <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Der_Untergang"><em>&#8220;El hundimiento&#8221;</em></a>, escena que ha sido utilizada y reutilizada hasta la saciedad para hacer versiones cómicas, al punto de que hubo un momento en el que incluso <a href="http://www.fayerwayer.com/2010/04/productores-de-el-hundimiento-quieren-terminar-con-las-parodias-de-hitler-en-youtube/">el meme corrió peligro de desaparecer</a>. Y bueno, de todas las versiones, la última que me he encontrado me pareció divertidísima por el contexto personal que la rodea.</p>
